KDC - Fecha 5 - 9 de Julio en: 9 de Julio
Tiempos de vueltas de 13- Pruebas Sabado - 1- 250cc Kayak Master


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
4 - Lacanna Omar - 250cc Kayak Master
10:28:07.764 1 50.761 67,375 12.827 23.950 13.984
10:28:57.134 2 49.370 69,273 12.417 23.902 13.051
10:29:46.024 3 48.890 69,953 12.138 23.729 13.023
10:30:34.829 4 48.805 70,075 12.277 23.565 12.963
1 - Billeres Gaston - 250cc Kayak Master
10:28:29.210 1 54.094 63,223 14.193 25.652 14.249
10:29:24.976 2 55.766 61,328 17.806 24.924 13.036
10:30:13.881 3 48.905 69,931 12.265 23.782 12.858
10:31:02.932 4 49.051 69,723 12.153 23.847 13.051
2 - Arizcurre Gustavo - 250cc Kayak Master
10:28:31.646 1 50.296 67,997 13.052 24.145 13.099
10:29:20.668 2 49.022 69,765 12.241 23.697 13.084
10:30:09.592 3 48.924 69,904 12.192 23.759 12.973
10:31:06.372 4 56.780 60,232 12.679 23.771 20.330
33 - Copis Kevin - 250cc Kayak Master
10:28:26.768 1 51.358 66,591 14.088 24.275 12.995
10:29:15.808 2 49.040 69,739 12.257 23.736 13.047
10:30:04.757 3 48.949 69,869 12.089 23.852 13.008
10:30:53.849 4 49.092 69,665 12.309 23.843 12.940
9 - Borda Cristian - 250cc Kayak Master
10:28:12.273 1 50.342 67,935 12.741 24.321 13.280
10:29:02.172 2 49.899 68,538 12.695 24.111 13.093
10:29:51.184 3 49.012 69,779 12.286 23.834 12.892
10:30:40.582 4 49.398 69,234 12.473 23.967 12.958
3 - Caorsi Emiliano - 250cc Kayak Master
10:28:18.209 1 58.099 58,865 20.500 24.578 13.021
10:29:07.233 2 49.024 69,762 12.271 23.946 12.807
10:29:56.387 3 49.154 69,577 12.443 23.964 12.747
10:30:49.148 4 52.761 64,821 15.955 23.875 12.931
90 - Faingold Marcos - 250cc Kayak Master
10:32:32.506 1 59.605 57,378 22.265 24.303 13.037
10:33:22.232 2 49.726 68,777 12.562 24.107 13.057
10:34:11.563 3 49.331 69,328 12.492 23.822 13.017
10:35:00.638 4 49.075 69,689 12.424 23.685 12.966
10:35:50.010 5 49.372 69,270 12.371 23.875 13.126
28 - Arizcurre Fernando - 250cc Kayak Master
10:28:05.543 1 50.132 68,220 12.552 24.105 13.475
10:28:55.218 2 49.675 68,848 12.430 24.022 13.223
10:29:44.361 3 49.143 69,593 12.320 23.675 13.148
10:30:33.475 4 49.114 69,634 12.373 23.885 12.856
12 - Panet Lautaro Manuel - 250cc Kayak Master
10:28:12.852 1 56.627 60,395 17.041 26.129 13.457
10:29:02.339 2 49.487 69,109 12.609 23.944 12.934
10:29:51.495 3 49.156 69,574 12.418 23.793 12.945
10:30:40.897 4 49.402 69,228 12.607 23.876 12.919
11 - Riboldi Raul - 250cc Kayak Master
10:28:16.479 1 51.270 66,706 13.371 24.637 13.262
10:29:06.123 2 49.644 68,891 12.207 24.272 13.165
10:29:55.386 3 49.263 69,423 12.231 24.091 12.941
10:30:44.604 4 49.218 69,487 12.337 23.908 12.973
17 - Ruggiero Alfredo - 250cc Kayak Master
10:32:46.024 1 53.830 63,533 14.106 26.123 13.601
10:33:35.925 2 49.901 68,536 12.597 24.137 13.167
10:34:26.716 3 50.791 67,335 13.298 24.488 13.005
10:35:15.993 4 49.277 69,404 12.387 23.968 12.922
13 - Lombardo Nelson - 250cc Kayak Master
10:28:29.129 1 1:02.731 54,518 12.965 35.778 13.988
10:29:21.311 2 52.182 65,540 13.937 25.179 13.066
10:30:10.845 3 49.534 69,043 12.471 23.955 13.108
10:31:02.185 4 51.340 66,615 12.538 24.112 14.690
5 - Abrate Martin - 250cc Kayak Master
10:28:15.475 1 51.626 66,246 13.206 25.289 13.131
10:29:06.241 2 50.766 67,368 12.425 24.897 13.444
10:29:55.869 3 49.628 68,913 12.437 24.244 12.947
10:30:45.454 4 49.585 68,972 12.780 23.847 12.958
39 - Roldan Carlos - 250cc Kayak Master
10:32:51.730 1 56.490 60,542 14.103 27.816 14.571
10:33:46.004 2 54.274 63,014 16.484 24.508 13.282
10:34:35.762 3 49.758 68,733 12.397 23.936 13.425
10:35:25.603 4 49.841 68,618 12.600 23.596 13.645
38 - Peres Santiago - 250cc Kayak Master
10:33:58.064 1 51.063 66,976 12.883 24.445 13.735
10:34:48.529 2 50.465 67,770 12.702 24.512 13.251
10:35:38.343 3 49.814 68,655 12.713 23.946 13.155
6 - Icazuriaga Ignacio - 250cc Kayak Master
10:28:28.808 1 57.589 59,386 18.988 25.258 13.343
10:29:18.783 2 49.975 68,434 12.292 24.064 13.619
10:30:10.273 3 51.490 66,421 12.566 25.675 13.249
10:31:01.319 4 51.046 66,998 12.784 24.005 14.257
7 - Orejon Mariano - 250cc Kayak Master
10:32:20.943 1 50.846 67,262 13.297 24.192 13.357
10:33:11.010 2 50.067 68,308 12.747 24.145 13.175
10:34:21.671 3 1:10.661 48,400 12.650 44.955 13.056
10:35:12.312 4 50.641 67,534 12.544 24.569 13.528
51 - Pozzo Ezequiel - 250cc Kayak Master
10:37:31.614 1 51.334 66,623 13.408 24.419 13.507
10:38:22.616 2 51.002 67,056 13.645 24.120 13.237
10:39:12.911 3 50.295 67,999 13.068 23.974 13.253
10:40:03.020 4 50.109 68,251 13.084 23.745 13.280
23 - Gomez Nicolas - 250cc Kayak Master
10:37:46.513 1 1:03.354 53,982 14.158 25.455 23.741
10:38:38.564 2 52.051 65,705 13.630 24.874 13.547
10:39:29.326 3 50.762 67,373 12.924 24.191 13.647
10:40:19.589 4 50.263 68,042 12.964 23.898 13.401
20 - Banquero Hugo - 250cc Kayak Master
10:33:18.676 1 53.625 63,776 15.149 24.906 13.570
10:34:09.523 2 50.847 67,261 12.801 24.540 13.506
10:35:00.597 3 51.074 66,962 12.916 24.650 13.508
10:35:50.869 4 50.272 68,030 12.852 24.122 13.298
54 - Forneri Esteban - 250cc Kayak Master
10:37:23.396 1 53.992 63,343 15.105 25.164 13.723
10:38:13.873 2 50.477 67,754 12.916 24.213 13.348
10:39:05.021 3 51.148 66,865 12.884 24.922 13.342
10:39:55.346 4 50.325 67,958 13.061 24.101 13.163
87 - Plet Alejandro - 250cc Kayak Master
10:33:05.186 1 1:00.959 56,103 20.757 26.260 13.942
10:33:55.816 2 50.630 67,549 12.738 24.583 13.309
10:34:49.938 3 54.122 63,191 15.930 24.477 13.715
10:35:40.290 4 50.352 67,922 12.578 24.562 13.212
10 - Hernandez Juan Pablo - 250cc Kayak Master
10:32:56.676 1 1:18.486 43,575 21.363 41.313 15.810
10:33:49.633 2 52.957 64,581 12.949 25.159 14.849
10:34:40.012 3 50.379 67,885 13.023 23.979 13.377
10:35:35.921 4 55.909 61,171 12.706 24.094 19.109
42 - Romano Julio - 250cc Kayak Master
10:32:53.325 1 1:00.199 56,812 13.975 32.367 13.857
10:33:44.242 2 50.917 67,168 12.704 24.945 13.268
10:34:34.622 3 50.380 67,884 12.531 24.379 13.470
10:35:39.160 4 1:04.538 52,992 12.573 24.249 27.716
156 - Lagorio Cristian - 250cc Kayak Master
10:37:24.476 1 53.544 63,873 14.498 25.333 13.713
10:38:15.215 2 50.739 67,404 13.084 24.379 13.276
10:39:05.728 3 50.513 67,705 12.969 24.383 13.161
10:39:56.127 4 50.399 67,858 13.027 24.156 13.216
16 - Davio Juan Manuel - 250cc Kayak Master
10:37:17.658 1 50.624 67,557 13.255 24.047 13.322
10:38:08.106 2 50.448 67,793 12.788 24.200 13.460
27 - Iriarte Fabio - 250cc Kayak Master
10:37:19.690 1 54.468 62,789 16.258 24.445 13.765
10:38:10.558 2 50.868 67,233 13.000 24.239 13.629
10:39:01.806 3 51.248 66,734 13.036 24.495 13.717
10:39:52.360 4 50.554 67,650 13.152 24.193 13.209
64 - Moras Fernando - 250cc Kayak Master
10:37:19.091 1 55.719 61,379 17.714 24.530 13.475
10:38:09.648 2 50.557 67,646 13.017 24.336 13.204
10:39:02.224 3 52.576 65,049 14.259 24.961 13.356
10:39:52.858 4 50.634 67,544 13.107 24.407 13.120
35 - Iglesia Alan - 250cc Kayak Master
10:32:49.930 1 53.851 63,509 14.422 25.693 13.736
10:33:40.593 2 50.663 67,505 12.455 24.846 13.362
10:34:32.209 3 51.616 66,259 13.465 24.761 13.390
10:35:26.715 4 54.506 62,745 16.646 24.595 13.265
55 - Ventimiglia Alejandro - 250cc Kayak Master
10:37:29.725 1 53.486 63,942 15.112 25.106 13.268
10:38:20.838 2 51.113 66,911 13.020 24.846 13.247
10:39:11.842 3 51.004 67,054 13.111 24.686 13.207
10:40:02.534 4 50.692 67,466 13.438 24.014 13.240
36 - Martinelli Hector - 250cc Kayak Master
10:32:36.635 1 52.586 65,036 13.402 25.602 13.582
10:33:30.208 2 53.573 63,838 15.643 24.831 13.099
10:34:21.151 3 50.943 67,134 12.603 24.592 13.748
10:35:12.303 4 51.152 66,860 12.848 24.711 13.593
26 - Orbea Esteban - 250cc Kayak Master
10:37:20.103 1 52.086 65,661 13.594 25.054 13.438
10:38:11.621 2 51.518 66,385 13.397 24.584 13.537
10:39:06.895 3 55.274 61,874 17.522 24.535 13.217
10:40:01.670 4 54.775 62,437 13.051 24.163 17.561
19 - Dupero Omar - 250cc Kayak Master
10:37:35.180 1 53.080 64,431 13.815 25.388 13.877
10:38:27.502 2 52.322 65,364 13.658 25.170 13.494
10:39:24.412 3 56.910 60,095 13.949 29.133 13.828
10:40:18.739 4 54.327 62,952 13.437 26.820 14.070
70 - Tardieu Juan Pablo - 250cc Kayak Master
10:32:23.373 1 55.117 62,050 13.808 27.799 13.510
10:33:16.773 2 53.400 64,045 14.126 25.741 13.533
585 - Lopez Daniel - 250cc Kayak Master
10:32:58.644 1 57.317 59,668 19.241 24.825 13.251
Generado el 06/07/2024 10:42 a.m.